Historiska genomsnittsräntor
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt. 2025 | 3,05 % | 3,06 % | 3,22 % | 3,24 % | ||||||||
| sep. 2025 | 3,16 % | 3,14 % | 3,18 % | 3,28 % | ||||||||
| aug. 2025 | 3,19 % | 3,19 % | 3,21 % | |||||||||
| juli 2025 | 3,24 % | 3,20 % | 3,20 % | |||||||||
| juni 2025 | 3,37 % | 3,38 % | 3,27 % | 3,34 % | ||||||||
| maj 2025 | 3,48 % | 3,36 % | 3,30 % | 3,38 % | ||||||||
| apr. 2025 | 3,45 % | 3,45 % | 3,28 % | 3,40 % | 3,49 % | 3,62 % | ||||||
| mars 2025 | 3,45 % | 3,50 % | 3,41 % | 3,52 % | 3,48 % | 3,52 % | ||||||
| feb. 2025 | 3,53 % | 3,44 % | 3,33 % | 3,36 % | ||||||||
| jan. 2025 | 3,64 % | 3,52 % | 3,43 % | 3,42 % | ||||||||
| dec. 2024 | 3,90 % | 3,55 % | 3,31 % | 3,38 % | ||||||||
| nov. 2024 | 4,12 % | 3,5 % | 3,30 % | 3,31 % | 3,31 % | 3,35 % | ||||||
| okt. 2024 | 4,47 % | 3,63 % | 3,33 % | 3,23 % | ||||||||
| sep. 2024 | 4,66 % | 3,93 % | 3,52 % | 3,42 % | 3,35 % | |||||||
| aug. 2024 | 4,85 % | 4,11 % | 3,66 % | |||||||||
| juli 2024 | 4,87 % | |||||||||||
| juni 2024 | 5,07 % | 4,65 % | ||||||||||
| maj 2024 | 5,03 % | 4,76 % | ||||||||||
| apr. 2024 | 5,13 % | 4,82 % | 4,42 % | |||||||||
| mars 2024 | 5,10 % | 4,78 % | 4,38 % | |||||||||
| feb. 2024 | 5,26 % | 4,80 % | 4,36 % | |||||||||
| jan. 2024 | 5,15 % | 4,77 % | 4,36 % | 3,97 % | 3,74 % | |||||||
| dec. 2023 | 5,06 % | 4,94 % | 4,54 % | 4,12 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Valdemarsviks Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.