Prislista Företag
Nedan visas ett urval av våra vanligaste tjänster och produkter. För fullständig prislista och villkor, kontakta ditt bankkontor.
| Produkt/Tjänst | Pris |
|---|---|
| Kort Företagskort MasterCard Visa Business Card (faktura) | 350 kr/år 450 kr/år |
| Kortterminaler Babs - Inlösen av transaktioner Babs Paylink - Terminal hyra (alt. köp) | Enligt avtal Från 272 kr/mån ex. moms |
| Bankgiro Bankgironummer Försändelser per post från BGC | 250 kr/år 10 kr/st (ex ank. Bg betaln.) |
| Internetbanken Företag Kontoutdrag, överföringar, betalningar, löner, info ang. kommande bankgirobetalningar m.m. | 300 kr/år |
| Svenska leverantörsbetalningar Via blanketter Via dator | Från 1200 kr/år Från 500 kr/år |
| Löner Sparbankens utbetalningsprogram (SUS) | Enligt avtal |
| Telefonbanken Saldon, kontoutdrag och överföringar inom banken | Kostnadsfritt |
| Utlandsbetalningar EU-betalning, normalbetalning och express | Från 10 kr |
| Aktiehandel NetTrade, aktiehandel via nätet | Fast avgift 0-5000 kr/halvår beroende på val av tjänst. Courtage 0,03-0,09% minst 99 kr/affär |
| Servicebox Dagskassor - via Securitas | Enligt avtal |
