Aktuella räntor
Gällande räntor fr.o.m. 2013-01-14
Bankkonto | Ränta och villkor |
|---|---|
| Valdemarsvikskonto | 2,00 % vid belopp över 500 000 kr Ett fritt uttag per år. Därefter uttagsavgift på 1% av uttaget belopp, dock högst årets intjänade ränta. När beloppet överstiger ett trappsteg får du bästa räntan på hela beloppet. |
| E-sparkonto | 0,35 % i ränta. Kontot öppnas i Internetbanken. Transaktioner görs via Internetbank eller Telefonbank. Fria uttag. |
| Framtidskonto | 0,85 % i ränta. Ett fritt uttag per år. Därefter uttagsavgift på 1% av uttaget belopp, dock högst under hela året intjänad ränta. Minsta insättning 50 000 kr. |
| Kapitalkonto | 0,35 % på belopp överstigande 250 000 kr 0,35 % i ränta på belopp mellan 100 000 - 250 000 kr 0,10 % i ränta på belopp upp till 100 000 kr Fria uttag. |
| Pensionssparkonto | 0,85 %. Konto för avdragsgillt pensionssparande. |
| Bosparkonto | 1,45 % i ränta. Sparkonto för köp eller renovering av bostad. Uttagsränta 1% av uttaget belopp. Uttag i anslutning till köp av bostad är avgiftsfritt. Efter minst ett års sparande och efter sedvanlig kreditprövning kan lån beviljas med upp till tre gånger sparandebeloppet. |
| Privatkonto | 0,00 % i ränta. Fria uttag. |
| Servicekonto | 0,00 % i ränta. Fria uttag. |
| Transaktionskonto | 0,00 % i ränta. Fria uttag. Kontot nyöppnas ej. |
Bolån
Bolåneräntor se aktuella räntor på Swedbank Hypotek (tidigare spintab)

