Aktuella räntor
Gällande räntor fr.o.m. 2010-07-14
| Bankkonto | Ränta & villkor |
|---|---|
| E-sparkonto | 0,30% i ränta Kontot öppnas i Internetbanken. Transaktioner gör via Internetbank eller Telefonbank. Fria uttag |
| Framtidkonto | 0,40 % i ränta. Ett fritt uttag per år. Därefter uttagsavgift på 1 % av uttaget belopp, dock högst under hela året intjänad ränta. Minsta insättning 50 000 kr. |
| Privatkonto | 0,00 % ränta på belopp upp till 15 000 kr. På belopp överstigande 15 000 kr är räntan 0 %. Endast ett konto per kund. Fria uttag |
| Servicekonto | 0,00% i ränta. Fria uttag |
| Kapitalkonto | 0,10 % i ränta på belopp upp till 100 000 kr. 0,20 % i ränta på belopp mellan 100 000-250 000 kr 0,30 % på belopp överstigande 250 000 kr Fria uttag |
| Pensionssparkonto | 0,35 %. Konto för avdragsgillt pensionssparande |
| Valdemarsvikskonto | 1,05% vid belopp över 500 000kr 0,40% vid belopp upp till 500 000kr 0,30% på belopp upp till 100 000kr Ett fritt uttag per år. därefter uttagsavgift på 1% av uttaget belopp, dock högst årets intjänade ränta. När beloppet överstiger ett trappsteg får du bästa räntan på hela beloppet. |
Bolån
Bolåneräntor se aktuella räntor på Swedbank Hypotek (tidigare spintab)
