Valutakurser, sedlar
Här finner du ungefärliga kurser för sedlar i vanliga utländska valutor. För exakt kurs kontakta Valdemarsviks Sparbank. Ska du köpa eller sälja utländska checkar eller göra en utlandsbetalning använder du istället valutakurser för checkar.
Valutakurs-sedlar, senast uppdaterad 2013-05-22
Motsvarar i kronor när
| Valutaland | Valutakod | Antal | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 1 | 6.2699 | 6.9299 |
| Bulgarien | BGN | 1 | 4.0892 | 4.6192 |
| Kanada | CAD | 1 | 6.1873 | 6.7173 |
| Schweiz | CHF | 100 | 656.5131 | 707.5131 |
| Kina | CNY | 1 | 1.0188 | 1.1538 |
| Tjeckien | CZK | 100 | 31.2918 | 34.9918 |
| Danmark | DKK | 100 | 110.8259 | 119.0259 |
| Euro | EUR | 1 | 8.2389 | 8.9389 |
| Storbritannien | GBP | 1 | 9.6468 | 10.4968 |
| Kroatien | HRK | 1 | 1.0567 | 1.2067 |
| Japan | JPY | 100 | 6.1537 | 6.7537 |
| Litauen | LTL | 1 | 2.3065 | 2.6115 |
| Lettland | LVL | 1 | 11.2697 | 12.8747 |
| Norge | NOK | 100 | 109.8293 | 118.0293 |
| Polen | PLN | 1 | 1.9467 | 2.1767 |
| Ryssland | RUB | 100 | 19.5094 | 23.3094 |
| Thailand | THB | 1 | 0.2086 | 0.2386 |
| USA | USD | 1 | 6.3327 | 6.9227 |
| Sydafrika | ZAR | 1 | 0.6383 | 0.7583 |


